|
|
|
|
|
ALQUILER DE NAVE EN SILLA1.500€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de inmueble | Local comercial | Nave industrial | Local comercial | Nave industrial | Local comercial | Nave industrial | Local comercial | Local comercial | Local comercial | Nave industrial | Solar | Local comercial | Local comercial | Almacén, Nave industrial | Solar | Solar | Solar | Solar | Solar | Local comercial | Nave industrial | Nave industrial | Piso | Solar | Chalet | Casa | Nave industrial | Nave industrial |
Tipo de comercialización | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Venta | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta |
Superficie construida | 178 m2 | 4.835 m2 | 92 m2 | 3.800 m2 | 108 m2 | 750 m2 | 187 m2 | 176 m2 | 190 m2 | 480 m2 | 312 m2 | 100 m2 | 5.573 m2 | 620 m2 | 820 m2 | 794 m2 | 112 m2 | 96 m2 | 340 m2 | 2.623 m2 | 951 m2 | |||||||
Superficie de parcela | 5.000 m2 | 301 m2 | 5.410 m2 | 5.587 m2 | 1.464 m2 | 1.494 m2 | 2.452 m2 | 1.063 m2 | 4.800 m2 | 3.630 m2 | 1.845 m2 | 270 m2 | 3.078 m2 | 991 m2 | ||||||||||||||
Dormitorios: | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Baños: | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Garajes: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Año de construcción: | 1997 | 1965 | 1972 | 1976 | 1970 | 1989 | 1975 | 2021 | 1970 | 1970 | 1975 | |||||||||||||||||
Aire acondicionado conductos | ||||||||||||||||||||||||||||
Aire acondicionado Split | ||||||||||||||||||||||||||||
Alarma protección fuego | ||||||||||||||||||||||||||||
Alta suministo agua | ||||||||||||||||||||||||||||
Alta suministro eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||
Armarios empotrados | ||||||||||||||||||||||||||||
Ascensor | ||||||||||||||||||||||||||||
Aseos | ||||||||||||||||||||||||||||
Balcón | ||||||||||||||||||||||||||||
Baños | ||||||||||||||||||||||||||||
Calefacción | ||||||||||||||||||||||||||||
Calefacción central | ||||||||||||||||||||||||||||
Despensa | ||||||||||||||||||||||||||||
Electrodomésticos | ||||||||||||||||||||||||||||
En esquina | ||||||||||||||||||||||||||||
Estructura hormigón | ||||||||||||||||||||||||||||
Estructura metálica | ||||||||||||||||||||||||||||
Frigorífico | ||||||||||||||||||||||||||||
Galería | ||||||||||||||||||||||||||||
Garaje | ||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ignifugado | ||||||||||||||||||||||||||||
Lavadero | ||||||||||||||||||||||||||||
Lavadora | ||||||||||||||||||||||||||||
Lavaplatos | ||||||||||||||||||||||||||||
Microondaas | ||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliario | ||||||||||||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||
Plaza de garaje | ||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||
Suelo cerámico | ||||||||||||||||||||||||||||
Suelo hormigón | ||||||||||||||||||||||||||||
Suelo mármol | ||||||||||||||||||||||||||||
Suelo porcelánico | ||||||||||||||||||||||||||||
Suelo terrazo | ||||||||||||||||||||||||||||
Terraza | ||||||||||||||||||||||||||||
Trastero | ||||||||||||||||||||||||||||
TV Cable | ||||||||||||||||||||||||||||
Video portero: | ||||||||||||||||||||||||||||
WiFi |