|
|
|
|
|
|
ALQUILER DE NAVE EN SILLA1.500€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de inmueble | Local comercial | Nave industrial | Local comercial | Nave industrial | Local comercial | Nave industrial | Local comercial | Local comercial | Solar | Local comercial | Solar | Solar | Solar | Solar | Solar | Local comercial | Nave industrial | Nave industrial | Solar | Casa | Nave industrial | Apartamento, Piso | Nave industrial | Almacén, Nave industrial | Local comercial, Oficina | Piso |
| Tipo de comercialización | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Venta | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Alquiler | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Venta | ||
| Superficie construida | 178 m2 | 4.835 m2 | 92 m2 | 3.800 m2 | 108 m2 | 750 m2 | 187 m2 | 176 m2 | 100 m2 | 620 m2 | 820 m2 | 794 m2 | 340 m2 | 2.623 m2 | 157 m2 | 899 m2 | 650 m2 | 76 m2 | 81 m2 | |||||||
| Superficie de parcela | 5.000 m2 | 5.410 m2 | 1.464 m2 | 1.494 m2 | 2.452 m2 | 1.063 m2 | 4.800 m2 | 3.630 m2 | 270 m2 | 3.078 m2 | 867 m2 | |||||||||||||||
| Dormitorios: | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Baños: | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Garajes: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Garajes Tamaño | 30 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción: | 1976 | 1970 | 1989 | 1970 | 1970 | 1976 | 1960 | 1990 | 1978 | |||||||||||||||||
| Aire acondicionado conductos | ||||||||||||||||||||||||||
| Aire acondicionado Split | ||||||||||||||||||||||||||
| Alarma protección fuego | ||||||||||||||||||||||||||
| Alta suministo agua | ||||||||||||||||||||||||||
| Alta suministro eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||
| Armarios empotrados | ||||||||||||||||||||||||||
| Ascensor | ||||||||||||||||||||||||||
| Aseos | ||||||||||||||||||||||||||
| Balcón | ||||||||||||||||||||||||||
| Baños | ||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción | ||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción central | ||||||||||||||||||||||||||
| Despensa | ||||||||||||||||||||||||||
| Electrodomésticos | ||||||||||||||||||||||||||
| En esquina | ||||||||||||||||||||||||||
| Estructura hormigón | ||||||||||||||||||||||||||
| Estructura metálica | ||||||||||||||||||||||||||
| Frigorífico | ||||||||||||||||||||||||||
| Galería | ||||||||||||||||||||||||||
| Garaje | ||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasio | ||||||||||||||||||||||||||
| Ignifugado | ||||||||||||||||||||||||||
| Lavadero | ||||||||||||||||||||||||||
| Lavadora | ||||||||||||||||||||||||||
| Lavaplatos | ||||||||||||||||||||||||||
| Microondaas | ||||||||||||||||||||||||||
| Mobiliario | ||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||
| Plaza de garaje | ||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | ||||||||||||||||||||||||||
| Suelo cerámico | ||||||||||||||||||||||||||
| Suelo hormigón | ||||||||||||||||||||||||||
| Suelo mármol | ||||||||||||||||||||||||||
| Suelo porcelánico | ||||||||||||||||||||||||||
| Suelo terrazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Terraza | ||||||||||||||||||||||||||
| Trastero | ||||||||||||||||||||||||||
| TV Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| Video portero: | ||||||||||||||||||||||||||
| WiFi |
